Анализ деятельности МКУК за 2020 год
№ п/п | Наименование документа | Ссылка для загрузки |
1. | Ежемесячные отчеты за 2024 г. | Январь |
2. | Февраль | |
3. | Март | |
4. | Апрель | |
5. | Май | |
6. | Июнь | |
7. | Июль | |
8. | Август | |
9. | Сентябрь | |
10. | Октябрь | |
11. | Ноябрь | |
12. | Декабрь | |
Анализ деятельности МКУК "КДЦ с.п. Благовещенка" | 2019 г. | |
2020 г. | ||
2021 г. | ||
2022 г. | ||
2023 г. |